Select a single category to list
No. of matching species/subspecies etc: 44 | Id | No. of basepairs | 16S rRNA ACC-No | rRNA op. | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida | 87 | 4 702 402 | X74681 | 9 | 2021-12-02 |
Bacillus anthracis | 11 | 5 227 419 | AB190217 | 11 | 2021-12-02 |
Brucella abortus | 46 | 3 278 307 | AY513559 | 3 | 2020-10-28 |
Brucella melitensis | 47 | 3 294 931 | L26166 | 3 | 2020-10-28 |
Brucella suis | 48 | 3 315 175 | L26169 | 3 | 2020-10-28 |
Burkholderia mallei | 51 | 5 835 527 | AF110187 | 4 | 2021-07-02 |
Campylobacter coli | 109 | 1 860 000 | M59073 | 2021-09-29 | |
Campylobacter fetus subsp. venerealis | 91 | DQ174131 | 2022-01-09 | ||
Campylobacter jejuni subsp. jejuni | 89 | 1 641 481 | L14630 | 3 | 2022-01-13 |
Campylobacter lari | 144 | 1 562 000 | L04316 | 2020-11-05 | |
Campylobacter upsaliensis | 110 | L14628 | 2020-09-27 | ||
Chlamydophila abortus | 94 | 1 144 377 | D85709 | 1 | 2020-03-05 |
Chlamydophila psittaci | 96 | 1 171 660 | AB001778 | 1 | 2021-08-10 |
Clostridium botulinum, group I | 202 | 3 863 450 | L37585 | 8 | 2017-09-17 |
Clostridium botulinum, group II | 203 | 3 659 644 | L37592 | 11 | 2017-09-17 |
Clostridium botulinum, group III | 24 | 2 773 157 | L37590 | 10 | 2021-12-02 |
Clostridium botulinum, group IV | 204 | X68316 | 2017-09-17 | ||
Clostridium chauvoei | 25 | U51843 | 2021-01-14 | ||
Escherichia coli | 68 | 4 646 332 | X80725 | 7 | 2022-04-06 |
Francisella tularensis subsp. tularensis | 62 | 1 892 819 | Z21931 | 3 | 2021-12-02 |
Francisella tularensis subsp. holarctica | 63 | 1 895 994 | AJ698864 | 3 | 2020-10-28 |
Legionella pneumophila subsp. pneumophila | 64 | 3 397 754 | M59157 | 3 | 2020-11-05 |
Leptospira borgpetersenii | 116 | 3 876 235 | AM050569 | 2 | 2021-12-02 |
Leptospira interrogans | 101 | 4 627 366 | Z12817 | 2 | 2020-10-28 |
Leptospira kirschneri | 115 | AY631895 | 2020-10-28 | ||
Listeria monocytogenes | 13 | 2 944 528 | X56153 | 6 | 2022-01-13 |
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis | 5 | 4 829 781 | X52934 | 1 | 2021-12-02 |
Mycobacterium bovis | 6 | 4 345 492 | X55589 | 1 | 2020-10-28 |
Mycobacterium tuberculosis | 9 | 4 403 837 | X58890 | 1 | 2020-10-28 |
Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae | 35 | 1 016 760 | M94728 | 2 | 2021-12-09 |
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides | 38 | 1 211 703 | U26039 | 2 | 2022-01-13 |
Mycoplasmoides gallisepticum | 36 | 996 422 | M22441 | 2 | 2022-01-21 |
Mycoplasmopsis agalactiae | 33 | 877 438 | U44763 | 2 | 2021-12-09 |
Mycoplasmopsis meleagridis | 215 | 634 182 | L24106 | 2022-01-20 | |
Pasteurella multocida subsp. multocida | 56 | 2 257 487 | AY078999 | 6 | 2020-12-10 |
Renibacterium salmoninarum | 2 | 3 155 250 | X51601 | 2 | 2017-05-10 |
Salmonella enterica subsp. enterica | 70 | 4 755 700 | X80681 | 7 | 2022-04-06 |
Streptococcus equi subsp. equi | 14 | 2 253 793 | EF406032 | 6 | 2022-05-24 |
Taylorella equigenitalis | 50 | 1 732 123 | DQ099553 | 3 | 2021-09-26 |
Vibrio alginolyticus | 82 | X56576 | 2020-01-23 | ||
Vibrio cholerae | 81 | 4 033 465 | X74695 | 8 | 2022-03-25 |
Vibrio parahaemolyticus | 83 | 5 165 800 | X74720 | 11 | 2020-10-28 |
Vibrio vulnificus | 84 | 5 211 578 | X74726 | 9 | 2020-10-28 |
Yersinia ruckeri | 80 | AF366385 | 2022-04-13 |
News |
---|
New families introduced within the order Enterobacterales![]() The order Enterobacterales (formerly called Enterobacteriales) previously consisted of bacteria with different properties and phylogenetically, these bacteria were far apart. In order for the taxonomy to be more in line with phylogeny, some of these bacteria have, therefore, been sorted into 6 new families. Published 2022-04-13. Read more... |